Vincent BOUDOU
Finisher
31:05:30
90
UTMJ REPLI
M0 H
Français
578
Classement
32
Général
32
Sexe
9
Catégorie
Info
Diff 1er
+1:39:53
Vit. moy.
5 km/h
Tps repos
0:43:22
Tracé
Voir

Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.8 km | 0 km Départ | ven. 12:00 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
6.8 km | 16.8 km Menthières | 30 | ven. 14:33 | 2:33:06 | 6.6 km/h | 1374 m+ | |
13 km | 23.6 km Chezery | 25 (+5) | ven. 15:14 | 3:14:42 | 9.8 km/h | 1461 m+ | |
15.6 km | 36.6 km Lelex | 19 (+6) | ven. 17:12 | 5:12:28 | 6.6 km/h | 2046 m+ | |
10.2 km | 52.2 km Lajoux | 17 (+2) | ven. 19:25 | 7:25:50 | 7 km/h | 2775 m+ | |
11.8 km | 62.4 km La Frasse | 14 (+3) | ven. 21:06 | 9:06:49 | 6.1 km/h | 3107 m+ | |
74.2 km Rousses entrée | 8 (+6) | ven. 22:58 | 10:58:23 | 6.4 km/h | 3492 m+ | ||
19.5 km | 74.2 km Rousses sortie | 2 (+6) | ven. 23:07 | 11:07:29 | 0 km/h | 3492 m+ | |
6.8 km | 93.7 km Morbier | 10 (-8) | sam. 02:41 | 14:41:15 | 5.5 km/h | 4401 m+ | |
10.2 km | 100.5 km Bellefontaine | 4 (+6) | sam. 04:13 | 16:13:26 | 4.4 km/h | 4766 m+ | |
11.6 km | 110.7 km Chapelle | 4 | sam. 06:35 | 18:35:53 | 4.3 km/h | 5315 m+ | |
8.2 km | 122.4 km Chaux Neuve | 3 (+1) | sam. 08:44 | 20:44:57 | 5.4 km/h | 5564 m+ | |
10 km | 130.6 km Mouthe | 3 | sam. 10:03 | 22:03:11 | 6.3 km/h | 5723 m+ | |
4.4 km | 140.5 km Grange Raguin | 3 | sam. 11:57 | 23:57:37 | 5.2 km/h | 6129 m+ | |
5.7 km | 144.9 km Mont d'Or | 3 | sam. 12:50 | 24:50:43 | 4.9 km/h | 6415 m+ | |
2.6 km | 150.7 km Tavins | 3 | sam. 13:53 | 25:53:25 | 5.5 km/h | 6490 m+ | |
153.3 km Jougne Entrée | 3 | sam. 14:29 | 26:29:22 | 4.3 km/h | 6679 m+ | ||
3.1 km | 153.3 km Jougne Sortie | 3 | sam. 14:58 | 26:58:33 | 0 km/h | 6679 m+ | |
156.3 km Metabief | 32 (-29) | sam. 19:05 | 31:05:30 | 0.7 km/h | 6791 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | marathon du mont-blanc - 90 km du mont-blanc | 284 | 90.2 km | 7000 m+ | 18:19:08 | |
2025 | volvic volcanic expérience - trail expérience - chaîne des puys - faille de limagne | 190 | 112 km | 3500 m+ | 17:00:19 | |
2025 | la diagonale des yvelines - trail 100 km | 32 | 104 km | 1289 m+ | 11:55:06 | |
2024 | festival des templiers - endurance trail | 380 | 100 km | 4271 m+ | 15:56:58 | |
2024 | ultra tour des 4 massifs - ut4m 100 master | 91 | 78.4 km | 4053 m+ | 13:14:29 | |
2024 | ultra 01 - 170 km | 22 | 177 km | 8873 m+ | 32:38:44 | |
2024 | volvic volcanic expérience - trail expérience pierre de lave | 442 | 15 km | 450 m+ | 01:58:41 | |
2024 | la diagonale des yvelines - trail 100 km | 13 | 100.2 km | 1128 m+ | 11:30:07 | |
2023 | festival des templiers - endurance trail | 175 | 99.9 km | 4228 m+ | 15:04:25 | |
2023 | trail du saint-jacques by UTMB® - ultra du saint-jacques | 133 | 126 km | 5250 m+ | 20:36:48 | |
2023 | volvic volcanic expérience - ultra trail expérience - chaîne des puys - faille de limagne | 162 | 111.6 km | 3370 m+ | 15:36:20 | |
2023 | la diagonale des yvelines - trail 100 km | 14 | 100.2 km | 1128 m+ | 09:48:56 | |
2022 | festival des templiers - marathon des causses | 177 | 36 km | 1610 m+ | 04:58:33 | |
2022 | festival des templiers - intégrale des causses | 49 | 67.1 km | 3000 m+ | 08:57:46 | |
2022 | la diagonale des yvelines - trail 100 km | 23 | 102.9 km | 1810 m+ | 12:11:00 | |
2022 | maxicross - 55 km | 36 | 56 km | 2500 m+ | 06:51:17 |


