Ludovic BOURGEOIS
Abandon
4
UTMJ
M1 H
Français
Team Transju Intersport
760
Classement
284
Général
262
Sexe
66
Catégorie
Info
Diff 1er
+34:26
Vit. moy.
9.1 km/h
Tps repos
0:11:23
Dernier passage
Rousses sortie
73.5 km
/ 175 km
3197 m+
/ 7000 m+
ven. 20:06
8:06:05
Tracé
Voir

Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.1 km | 0 km Départ | ven. 12:00 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
6.8 km | 17.1 km Menthières | 6 | ven. 13:56 | 1:56:35 | 8.8 km/h | 1280 m+ | |
12.9 km | 23.9 km Chezery | 5 (+1) | ven. 14:27 | 2:27:59 | 12.9 km/h | 1353 m+ | |
15.6 km | 36.8 km Lelex | 6 (-1) | ven. 15:53 | 3:53:41 | 9.1 km/h | 1889 m+ | |
10.2 km | 52.4 km Lajoux | 3 (+3) | ven. 17:32 | 5:32:28 | 9.4 km/h | 2521 m+ | |
10.9 km | 62.6 km La Frasse | 3 | ven. 18:35 | 6:35:43 | 9.7 km/h | 2843 m+ | |
73.5 km Rousses entrée | 4 (-1) | ven. 19:54 | 7:54:42 | 8.3 km/h | 3197 m+ | ||
18.7 km | 73.5 km Rousses sortie | 4 | ven. 20:06 | 8:06:05 | 0 km/h | 3197 m+ | |
7.1 km | 92.1 km Morbier | 10:38:10 | 4005 m+ | ||||
10.1 km | 99.3 km Bellefontaine | 11:43:45 | 4432 m+ | ||||
10.7 km | 109.4 km Chapelle | 13:06:41 | 4937 m+ | ||||
7.6 km | 120 km Chaux Neuve | 14:39:20 | 5193 m+ | ||||
9.9 km | 127.7 km Mouthe | 15:36:43 | 5346 m+ | ||||
4.4 km | 137.6 km Grange Raguin | 17:12:56 | 5710 m+ | ||||
5.7 km | 142 km Mont d'Or | 18:02:04 | 5999 m+ | ||||
2.6 km | 147.7 km Tavins | 18:44:03 | 6063 m+ | ||||
150.3 km Jougne Entrée | 19:08:22 | 6244 m+ | |||||
11.8 km | 150.3 km Jougne Sortie | 19:08:22 | 6244 m+ | ||||
0.5 km | 162.1 km Suchet | 21:13:09 | 7014 m+ | ||||
2.5 km | 162.6 km Grange Neuve | 21:14:55 | 7014 m+ | ||||
8 km | 165.1 km Aiguilles | 22:09:13 | 7159 m+ | ||||
1.9 km | 173.1 km Jougne retour | 23:18:18 | 7290 m+ | ||||
175 km Metabief | 23:56:54 | 7000 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | swisspeaks trail - 70k | 4 | 72.6 km | 4426 m+ | 08:46:20 | |
2025 | l'ultra marin raid golfe du morbihan - raid 100 km | 5 | 100.2 km | 800 m+ | 08:04:52 | |
2025 | la transju'trail - le 82 km de la transju'trail | 1 | 84 km | 3800 m+ | 08:43:17 | |
2025 | trail dent de vaulion - 45k trail dent de vaulion | 3 | 45 km | 1849 m+ | 03:45:16 | |
2024 | hoka UTMB mont-blanc - TDS | 373 | 148 km | 9300 m+ | 34:44:50 | |
2024 | sierre-zinal - sierre-zinal | 303 | 31.3 km | 2190 m+ | 03:32:56 | |
2024 | la transju'trail - le 82 km de la transju'trail | 1 | 82 km | 3800 m+ | 08:28:36 | |
2024 | trail des forts de besançon - 60km | 9 | 60 km | 2300 m+ | 05:53:34 | |
2023 | ultra trail des montagnes du jura - la franco suisse | 3 | 103.9 km | 4075 m+ | 11:26:49 | |
2023 | trail verbier st bernard by UTMB - x-traversee | 8 | 76 km | 5300 m+ | 10:33:08 | |
2023 | la transju'trail - le 40km de la transju'trail | 4 | 42 km | 2242 m+ | 04:07:54 | |
2022 | wildstrubel by UTMB - wild 50 | 36 | 50 km | 2500 m+ | 05:34:16 | |
2022 | trail de la valserine - trail de la valserine boucle 1-3 | 1 | 45.3 km | 1950 m+ | 04:39:20 |


