Valentin VANDELLE
Finisher
22:22:26
3
UTMJ
SE H
Français
Running Conseil 39
769
Classement
2
Général
2
Sexe
1
Catégorie
Info
Diff 1er
+1:15:55
Vit. moy.
7.8 km/h
Tps repos
0:17:29
Tracé
Voir

Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.1 km | 0 km Départ | ven. 12:00 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
6.8 km | 17.1 km Menthières | 7 | ven. 13:56 | 1:56:39 | 8.8 km/h | 1280 m+ | |
12.9 km | 23.9 km Chezery | 7 | ven. 14:28 | 2:28:18 | 12.8 km/h | 1353 m+ | |
15.6 km | 36.8 km Lelex | 5 (+2) | ven. 15:53 | 3:53:36 | 9.1 km/h | 1889 m+ | |
10.2 km | 52.4 km Lajoux | 4 (+1) | ven. 17:32 | 5:32:47 | 9.4 km/h | 2521 m+ | |
10.9 km | 62.6 km La Frasse | 4 | ven. 18:37 | 6:37:11 | 9.5 km/h | 2843 m+ | |
73.5 km Rousses entrée | 3 (+1) | ven. 19:54 | 7:54:41 | 8.4 km/h | 3197 m+ | ||
18.7 km | 73.5 km Rousses sortie | 3 | ven. 20:02 | 8:02:13 | 0 km/h | 3197 m+ | |
7.1 km | 92.1 km Morbier | 12 (-9) | ven. 22:18 | 10:18:31 | 8.2 km/h | 4005 m+ | |
10.1 km | 99.3 km Bellefontaine | 2 (+10) | ven. 23:16 | 11:16:14 | 7.4 km/h | 4432 m+ | |
10.7 km | 109.4 km Chapelle | 2 | sam. 00:35 | 12:35:22 | 7.7 km/h | 4937 m+ | |
7.6 km | 120 km Chaux Neuve | 2 | sam. 02:04 | 14:04:36 | 7.2 km/h | 5193 m+ | |
9.9 km | 127.7 km Mouthe | 2 | sam. 03:03 | 15:03:43 | 7.7 km/h | 5346 m+ | |
4.4 km | 137.6 km Grange Raguin | 2 | sam. 04:33 | 16:33:38 | 6.6 km/h | 5710 m+ | |
5.7 km | 142 km Mont d'Or | 2 | sam. 05:20 | 17:20:53 | 5.5 km/h | 5999 m+ | |
2.6 km | 147.7 km Tavins | 2 | sam. 06:05 | 18:05:26 | 7.7 km/h | 6063 m+ | |
150.3 km Jougne Entrée | 2 | sam. 06:31 | 18:31:04 | 6.1 km/h | 6244 m+ | ||
11.8 km | 150.3 km Jougne Sortie | 2 | sam. 06:41 | 18:41:01 | 0 km/h | 6244 m+ | |
0.5 km | 162.1 km Suchet | 2 | sam. 08:44 | 20:44:50 | 5.7 km/h | 7014 m+ | |
2.5 km | 162.6 km Grange Neuve | 2 | sam. 08:46 | 20:46:27 | 17.4 km/h | 7014 m+ | |
8 km | 165.1 km Aiguilles | 2 | sam. 09:10 | 21:10:38 | 6.3 km/h | 7159 m+ | |
1.9 km | 173.1 km Jougne retour | 2 | sam. 10:03 | 22:03:10 | 9.2 km/h | 7290 m+ | |
175 km Metabief | 2 | sam. 10:22 | 22:22:26 | 5.8 km/h | 7000 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | trail alsace grand est by UTMB - ultra-trail des païens | 7 | 112.2 km | 4560 m+ | 11:05:17 | |
2024 | ultra trail des montagnes du jura - utmj | 3 | 173.8 km | 7330 m+ | 22:48:29 | |
2024 | maxi-race du lac d'annecy - maxi-race le tour du lac d'annecy en 1 jour | 13 | 93 km | 5200 m+ | 10:45:29 | |
2023 | belfortrail - belfortrail | 16 | 54 km | 3100 m+ | 06:32:00 | |
2023 | munster'trail - munster'trail 80km | 1 | 80 km | 4500 m+ | 09:03:26 | |
2023 | maxi-race du lac d'annecy - maxi-race le tour du lac d'annecy en 1 jour | 11 | 87 km | 5000 m+ | 09:44:35 | |
2022 | la transju'trail - la transju'trail 80km | 1 | 80 km | 3371 m+ | 08:35:20 |


