Yohan CHARALAMBOUS
Finisher
13:49:16
1203
LA FRANCO SUISSE REPLI
SE H
Français
615
Classement
149
Général
137
Sexe
43
Catégorie
Info
Diff 1er
+1:30:06
Vit. moy.
6.1 km/h
Tps repos
1:20:25
Tracé
Voir

Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.8 km | 0 km Rousses sortie | sam. 05:00 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
7.2 km | 21.8 km Morbier | 9 | sam. 07:21 | 2:21:41 | 9.2 km/h | 963 m+ | |
10.3 km | 29 km Bellefontaine | 13 (-4) | sam. 08:30 | 3:30:48 | 6.2 km/h | 1407 m+ | |
11.6 km | 39.2 km Chapelle | 12 (+1) | sam. 09:55 | 4:55:12 | 7.3 km/h | 2047 m+ | |
8.3 km | 50.9 km Chaux Neuve | 21 (-9) | sam. 11:43 | 6:43:25 | 6.4 km/h | 2338 m+ | |
9.9 km | 59.1 km Mouthe | 26 (-5) | sam. 12:53 | 7:53:29 | 7.1 km/h | 2529 m+ | |
4.4 km | 69.1 km Grange Raguin | 119 (-93) | sam. 15:20 | 10:20:25 | 4.1 km/h | 2924 m+ | |
5.8 km | 73.4 km Mont d'Or | 135 (-16) | sam. 16:11 | 11:11:05 | 5.2 km/h | 3219 m+ | |
2.6 km | 79.2 km Tavins | 106 (+29) | sam. 17:01 | 12:01:52 | 6.8 km/h | 3305 m+ | |
81.8 km Jougne Entrée | 74 (+32) | sam. 17:27 | 12:27:27 | 6.1 km/h | 3501 m+ | ||
3 km | 81.8 km Jougne Sortie | 150 (-76) | sam. 18:18 | 13:18:55 | 0 km/h | 3501 m+ | |
84.8 km Metabief | 149 (+1) | sam. 18:49 | 13:49:16 | 6 km/h | 3618 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | la 6000d trail de légende - la 6000d | 195 | 68.7 km | 3468 m+ | 09:37:12 | |
2024 | high trail vanoise - trail des 6 cols | 46 | 32 km | 2600 m+ | 05:13:09 | |
2023 | trail du néron - néron express | 9 | 15 km | 900 m+ | 01:34:56 | |
2023 | ultra trail du vercors - ultra trail du vercors - solo | 55 | 82 km | 4800 m+ | 12:27:03 | |
2023 | course de la résistance - trail 30km | 53 | 30.3 km | 1500 m+ | 03:05:29 | |
2023 | trail des 3 pucelles - trail des 3 pucelles | 87 | 23.3 km | 1230 m+ | 02:25:29 |


