Pierre BOURGOIN
Finisher
13:44:13
1031
LA FRANCO SUISSE REPLI
M0 H
Français
625
Classement
128
Général
118
Sexe
25
Catégorie
Info
Diff 1er
+1:25:03
Vit. moy.
6.2 km/h
Tps repos
0:37:35
Tracé
Voir

Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.8 km | 0 km Rousses sortie | sam. 05:10 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
7.2 km | 21.8 km Morbier | 80 | sam. 08:07 | 2:57:53 | 7.4 km/h | 963 m+ | |
10.3 km | 29 km Bellefontaine | 182 (-102) | sam. 09:14 | 4:04:51 | 6.4 km/h | 1407 m+ | |
11.6 km | 39.2 km Chapelle | 215 (-33) | sam. 10:58 | 5:48:20 | 6 km/h | 2047 m+ | |
8.3 km | 50.9 km Chaux Neuve | 145 (+70) | sam. 12:40 | 7:30:00 | 6.9 km/h | 2338 m+ | |
9.9 km | 59.1 km Mouthe | 163 (-18) | sam. 13:47 | 8:37:51 | 7.3 km/h | 2529 m+ | |
4.4 km | 69.1 km Grange Raguin | 148 (+15) | sam. 15:36 | 10:26:26 | 5.5 km/h | 2924 m+ | |
5.8 km | 73.4 km Mont d'Or | 153 (-5) | sam. 16:25 | 11:15:52 | 5.3 km/h | 3219 m+ | |
2.6 km | 79.2 km Tavins | 130 (+23) | sam. 17:18 | 12:08:29 | 6.6 km/h | 3305 m+ | |
81.8 km Jougne Entrée | 120 (+10) | sam. 17:50 | 12:40:23 | 4.9 km/h | 3501 m+ | ||
3 km | 81.8 km Jougne Sortie | 147 (-27) | sam. 18:27 | 13:17:58 | 0 km/h | 3501 m+ | |
84.8 km Metabief | 128 (+19) | sam. 18:54 | 13:44:13 | 6.9 km/h | 3618 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | hoka UTMB mont-blanc - TDS | 375 | 153 km | 9000 m+ | 33:09:44 | |
2024 | la asics saintélyon - lyonsaintelyon | 43 | 82 km | 2273 m+ | 10:27:00 | |
2024 | volvic volcanic expérience - l'expérience grande traversée xgtv duo indissociable | 5 | 224 km | 8500 m+ | 51:41:49 | |
2024 | mtfuji100 - fuji | 53 | 166.6 km | 7039 m+ | 27:14:42 | |
2024 | ecotrail paris® - trail 80km | 166 | 82 km | 1300 m+ | 08:06:26 | |
2024 | maxicross - 42 km | 179 | 43 km | 1800 m+ | 05:06:23 | |
2023 | Échappée belle - l'intégrale (vizille - pleynet) | 76 | 65 km | 5720 m+ | 13:41:05 | |
2023 | ultra tour du beaufortain - ultra tour du beaufortain | 79 | 114 km | 7200 m+ | 21:48:34 | |
2023 | marathon du mont-blanc - 90 km du mont-blanc | 149 | 90.2 km | 7000 m+ | 16:15:56 | |
2023 | spring trail series by ultra x - 50km | 5 | 50 km | 1808 m+ | 04:23:23 | |
2023 | transgrancanaria - classic | 80 | 127.9 km | 6990 m+ | 20:20:39 | |
2022 | trail des hauts forts - trail des hauts forts | 26 | 50.1 km | 3900 m+ | 07:32:05 | |
2022 | ultra tour des 4 massifs - ut4m 160 challenge | 66 | 151.9 km | 10521 m+ | 24:00:15 | |
2022 | miut® - madeira island ultra-trail® - miut 115 | 101 | 115 km | 7200 m+ | 20:50:36 | |
2022 | ecotrail paris® - trail 80km | 68 | 79.2 km | 1450 m+ | 07:39:56 | |
2022 | maxicross - 55 km | 67 | 56 km | 2500 m+ | 07:29:16 |


