- JOHN PAGET
- JONAS FOROT
- MARIE JANOD
- ROMAIN JACQUET
- HUGO VUILLET
- MELANIE RATEL
TEAM REMET ÇA
Finisher
17:49:17
528
UTMJ RELAIS
Mx
674
Classement
1
Général
1
Sexe
1
Catégorie
Info
Diff 1er
+00:00
Vit. moy.
9.7 km/h
Tps repos
0:01:31
Tracé
Voir
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.1 km | 0 km Départ | ven. 11:00 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
6.8 km | 16.1 km Menthières | 5 | ven. 12:49 | 1:49:58 | 8.8 km/h | 1205 m+ | |
12.9 km | 22.9 km Chezery | 6 (-1) | ven. 13:26 | 2:26:09 | 11.2 km/h | 1266 m+ | |
12 km | 35.8 km Lelex | 6 | ven. 14:56 | 3:56:22 | 8.6 km/h | 1781 m+ | |
12.1 km | 47.8 km Le Manon | 4 (+2) | ven. 15:56 | 4:56:37 | 11.9 km/h | 2289 m+ | |
10.5 km | 59.9 km La Frasse | 3 (+1) | ven. 17:01 | 6:01:24 | 11.2 km/h | 2677 m+ | |
0 km | 70.4 km Rousses entrée | 3 | ven. 18:03 | 7:03:22 | 10.2 km/h | 3010 m+ | |
18.7 km | 70.4 km Rousses sortie | 3 | ven. 18:03 | 7:03:58 | 1 km/h | 3010 m+ | |
7.2 km | 89.1 km Morbier | 1 (+2) | ven. 19:50 | 8:50:17 | 10.6 km/h | 3768 m+ | |
10.1 km | 96.3 km Bellefontaine | 1 | ven. 20:49 | 9:49:45 | 7.3 km/h | 4184 m+ | |
10.7 km | 106.4 km Chapelle | 1 | ven. 21:50 | 10:50:42 | 9.9 km/h | 4628 m+ | |
7.8 km | 117 km Chaux Neuve | 1 | ven. 22:52 | 11:52:02 | 10.4 km/h | 4878 m+ | |
10.3 km | 124.9 km Mouthe | 1 | ven. 23:36 | 12:36:02 | 10.7 km/h | 5025 m+ | |
4.4 km | 135.1 km Grange Raguin | 1 | sam. 00:31 | 13:31:04 | 11.2 km/h | 5394 m+ | |
8.3 km | 139.5 km Mont d'Or | 1 | sam. 01:00 | 14:00:33 | 8.9 km/h | 5671 m+ | |
147.8 km Jougne Entrée | 1 | sam. 01:51 | 14:51:41 | 9.7 km/h | 5925 m+ | ||
11.9 km | 147.8 km Jougne Sortie | 1 | sam. 01:52 | 14:52:36 | 0 km/h | 5925 m+ | |
0.5 km | 159.7 km Suchet | 1 | sam. 03:21 | 16:21:54 | 8 km/h | 6665 m+ | |
2.6 km | 160.2 km Grange Neuve | 1 | sam. 03:23 | 16:23:23 | 19.4 km/h | 6665 m+ | |
8 km | 162.8 km Aiguilles | 1 | sam. 03:45 | 16:45:35 | 7 km/h | 6816 m+ | |
2.8 km | 170.8 km Jougne retour | 1 | sam. 04:33 | 17:33:03 | 10.1 km/h | 6937 m+ | |
173.6 km Metabief | 1 | sam. 04:49 | 17:49:17 | 10.3 km/h | 7031 m+ |
Leurs palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | sierre-zinal - sierre-zinal | 325 | 31.3 km | 2190 m+ | 03:35:42 | |
2024 | trail verbier st bernard by UTMB - verbier marathon | 66 | 38.3 km | 2556 m+ | 05:11:45 | |
2024 | la transju'trail - le 40km de la transju'trail | 12 | 42.5 km | 2350 m+ | 04:39:21 | |
2024 | ultra tour du môle - ultra verticale du môle | 9 | 6 km | 1380 m+ | 01:02:08 | |
2023 | le belier - trail 27km | le bélier | 85 | 27 km | 1270 m+ | 02:35:38 | |
2023 | maxi-race du lac d'annecy - maxi-challenger | 90 | 44.8 km | 2490 m+ | 08:02:53 | |
2022 | le défi de fort l'écluse - le défi de fort l'écluse | 26 | 19.1 km | 970 m+ | 01:51:12 | |
2022 | ultra trail des montagnes du jura - la lynx | 11 | 22.9 km | 1170 m+ | 02:05:17 | |
2022 | le belier - trail 27km | le bélier | 81 | 27 km | 1000 m+ | 02:32:32 | |
2022 | trail verbier st bernard by UTMB - verbier x-plore | 5 | 26 km | 1700 m+ | 02:56:14 | |
2021 | ultra trail des montagnes du jura - la renarde | 18 | 78.8 km | 2790 m+ | 10:16:45 | |
2021 | ultra-trail® du haut-giffre - tour du giffre | 15 | 30.4 km | 1870 m+ | 03:23:31 | |
2021 | montreux trail festival - mxalps | 29 | 70.2 km | 4890 m+ | 12:16:37 |


