MASSIMO PALADIN
Finisher
11:25:10
2072
LA FRANCO SUISSE
M1 H
Italien
783
Classement
5
Général
5
Sexe
1
Catégorie
Info
Diff 1er
+35:17
Vit. moy.
9.2 km/h
Tps repos
0:01:14
Tracé
Voir
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.6 km | 0 km Rousses sortie | sam. 05:00 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
7.2 km | 20.6 km Morbier | 11 | sam. 06:54 | 1:54:56 | 10.8 km/h | 782 m+ | |
10.1 km | 27.8 km Bellefontaine | 10 (+1) | sam. 07:41 | 2:41:33 | 9.3 km/h | 1199 m+ | |
10.7 km | 38 km Chapelle | 8 (+2) | sam. 08:44 | 3:44:24 | 9.7 km/h | 1648 m+ | |
7.8 km | 48.6 km Chaux Neuve | 5 (+3) | sam. 09:43 | 4:43:44 | 10.8 km/h | 1886 m+ | |
10.2 km | 56.4 km Mouthe | 5 | sam. 10:28 | 5:28:28 | 10.5 km/h | 2033 m+ | |
4.4 km | 66.7 km Grange Raguin | 4 (+1) | sam. 11:34 | 6:34:06 | 9.4 km/h | 2402 m+ | |
8.3 km | 71 km Mont d'Or | 4 | sam. 12:10 | 7:10:04 | 7.3 km/h | 2679 m+ | |
79.3 km Jougne Entrée | 4 | sam. 13:08 | 8:08:53 | 8.5 km/h | 2933 m+ | ||
11.9 km | 79.3 km Jougne Sortie | 4 | sam. 13:10 | 8:10:07 | 0 km/h | 2933 m+ | |
0.5 km | 91.3 km Suchet | 5 (-1) | sam. 14:55 | 9:55:02 | 6.8 km/h | 3673 m+ | |
2.6 km | 91.8 km Grange Neuve | 6 (-1) | sam. 14:56 | 9:56:31 | 19.4 km/h | 3673 m+ | |
8.1 km | 94.4 km Aiguilles | 6 | sam. 15:19 | 10:19:22 | 6.8 km/h | 3825 m+ | |
2.8 km | 102.4 km Jougne retour | 6 | sam. 16:08 | 11:08:00 | 10 km/h | 3946 m+ | |
105.2 km Metabief | 6 | sam. 16:25 | 11:25:10 | 9.8 km/h | 4040 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | hoka UTMB® mont blanc - TDS | 24 | 148 km | 9300 m+ | 23:40:43 | |
2024 | sierre-zinal - sierre-zinal | 230 | 31.3 km | 2190 m+ | 03:24:46 | |
2024 | trail du saint-jacques by UTMB® - ultra du saint jacques - 100m | 11 | 130 km | 5500 m+ | 16:00:25 | |
2024 | vibram maremontana - k55 vibram maremontana | 15 | 53.7 km | 3130 m+ | 06:28:01 | |
2023 | la asics saintélyon - la saintélyon | 22 | 78 km | 2201 m+ | 06:39:57 | |
2023 | le grand raid de la réunion - la diagonale des fous | 17 | 167.3 km | 9710 m+ | 27:47:51 | |
2023 | ultra trail des montagnes du jura - la renarde | 2 | 74.5 km | 2620 m+ | 06:39:17 | |
2023 | dolomiti beer trail - dbt - ultra | 5 | 55 km | 3000 m+ | 05:20:56 | |
2023 | vibram maremontana - k60 vibram maremontana | 11 | 60 km | 3512 m+ | 07:01:22 | |
2022 | la asics saintélyon - la saintélyon | 14 | 78 km | 2200 m+ | 06:51:08 | |
2022 | ultra trail des montagnes du jura - la franco suisse | 1 | 110.1 km | 4150 m+ | 11:33:07 | |
2022 | UTMB® mont blanc - UTMB® | 29 | 170.3 km | 10050 m+ | 23:45:24 | |
2022 | trail du saint-jacques by UTMB® - ultra du saint-jacques | 5 | 123 km | 5150 m+ | 14:29:12 | |
2022 | lmit - lago maggiore international trail - lmit - lago maggiore international trail | 6 | 55.5 km | 3800 m+ | 06:28:04 | |
2021 | greenweez maxi-race - ultra-race | 5 | 108.6 km | 6660 m+ | 15:22:46 | |
2021 | UTMB® - CCC® | 68 | 99.2 km | 6160 m+ | 13:46:18 |


