- Florian PINSARD
- Lucie RUDKIEWICZ
- Virgile TALLANDIER
- Jeremi POURRE
- Martin RUDKIEWICZ
- Guilhem HABERKORN
Les orienteurs sans boussole
Finisher
17:35:41
800
UTMJ RELAIS
French
641
Ranking
2
Overall
1
Sex
Info
Diff 1st
+34:57
Avg speed
9.9 km/h
Rest time
0:00:36
Outline
See

Passings table
| Point info | Ranking | Passage | Time | Speed | Elevation Gain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.1 km | 0 km Départ | Fri 12:00 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
6.8 km | 17.1 km Menthières | 4 | Fri 13:47 | 1:47:16 | 9.6 km/h | 1280 m+ | |
12.9 km | 23.9 km Chezery | 3 (+1) | Fri 14:17 | 2:17:27 | 13.5 km/h | 1353 m+ | |
15.6 km | 36.8 km Lelex | 3 | Fri 15:39 | 3:39:58 | 9.4 km/h | 1889 m+ | |
10.2 km | 52.4 km Lajoux | 2 (+1) | Fri 16:54 | 4:54:27 | 12.5 km/h | 2521 m+ | |
10.9 km | 62.6 km La Frasse | 2 | Fri 17:46 | 5:46:37 | 11.7 km/h | 2843 m+ | |
73.5 km Rousses entrée | 1 (+1) | Fri 18:53 | 6:53:08 | 9.8 km/h | 3197 m+ | ||
18.7 km | 73.5 km Rousses sortie | 1 | Fri 18:53 | 6:53:44 | 0 km/h | 3197 m+ | |
7.1 km | 92.1 km Morbier | 1 | Fri 20:48 | 8:48:42 | 9.7 km/h | 4005 m+ | |
10.1 km | 99.3 km Bellefontaine | 1 | Fri 21:41 | 9:41:45 | 8.1 km/h | 4432 m+ | |
10.7 km | 109.4 km Chapelle | 1 | Fri 22:36 | 10:36:08 | 11.2 km/h | 4937 m+ | |
7.6 km | 120 km Chaux Neuve | 1 | Fri 23:37 | 11:37:58 | 10.3 km/h | 5193 m+ | |
9.9 km | 127.7 km Mouthe | 1 | Sat 00:25 | 12:25:11 | 9.7 km/h | 5346 m+ | |
4.4 km | 137.6 km Grange Raguin | 1 | Sat 01:29 | 13:29:11 | 9.3 km/h | 5710 m+ | |
5.7 km | 142 km Mont d'Or | 1 | Sat 02:03 | 14:03:02 | 7.7 km/h | 5999 m+ | |
2.6 km | 147.7 km Tavins | 2 (-1) | Sat 02:41 | 14:41:58 | 8.8 km/h | 6063 m+ | |
150.3 km Jougne Entrée | 2 | Sat 03:04 | 15:04:17 | 7 km/h | 6244 m+ | ||
11.8 km | 150.3 km Jougne Sortie | 2 | Sat 03:04 | 15:04:38 | 0 km/h | 6244 m+ | |
0.5 km | 162.1 km Suchet | 2 | Sat 04:19 | 16:19:46 | 9.4 km/h | 7014 m+ | |
2.5 km | 162.6 km Grange Neuve | 2 | Sat 04:21 | 16:21:18 | 18.4 km/h | 7014 m+ | |
8 km | 165.1 km Aiguilles | 2 | Sat 04:36 | 16:36:37 | 9.9 km/h | 7159 m+ | |
1.9 km | 173.1 km Jougne retour | 2 | Sat 05:20 | 17:20:12 | 11 km/h | 7290 m+ | |
175 km Metabief | 2 | Sat 05:35 | 17:35:41 | 7.2 km/h | 7000 m+ |
Palmares
| Year | Race | Rank | Distance | Elevation Gain | Time | Race Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ultra tour des 4 massifs - ut4m 40 chartreuse | 26 | 25.6 km | 1302 m+ | 02:41:03 | |
2022 | maxicross - 27 km | 48 | 28.9 km | 1100 m+ | 02:35:01 |

